功能特点
技术参数
| 类型 | 细项 | 规格 |
|---|---|---|
| 卫星系统及频点 | GPS | L1C/A, L5 |
| BDS | B1l,B1C*,B2a,B2b | |
| GLONASS | L1 | |
| Galileo | E1, E5a | |
| QZSS | L1, L5 | |
| 首次定位时间 | 重捕获 | 1s |
| 热启动 | 1s | |
| 冷启动 | 24s | |
| 灵敏度 | 冷启动 | -148dBm |
| 热启动 | -155dBm | |
| 重捕获 | -155dBm | |
| 跟踪 | -164dBm | |
| 定位精度 | 水平定位精度 | 1.0m CEP(双频四系统,开阔天空 |
| RTK精度 | 1cm+1ppm(CEP) (开阔天空) | |
| 观测精度(RMS) | BDS GPS GLONASS Galileo | |
| B1I/B1C*/L1 C/A /E1/G1伪距 | 30cm 30cm 30cm 30cm | |
| B1I/B1C*/L1 C/A /E1/G1载波相位 | 1mm 1mm 1cm 10cm | |
| B2a/L5/E5a 伪距 | 10cm 10cm 10cm | |
| B2a/L5/E5a 载波相位 | 2cm 2cm 2cm | |
| 测速精度 | - | 0.1m/s |
| 初始化时间 | - | <5s(典型值) |
| 初始化可靠性 | - | >99.9% |
| 数据更新率 | - | 1Hz~10Hz |
| 电源 | 输入电压 | +2.7 V~3.6 V DC |
| 功耗 | 100mW(四系统双频-捕获) 100mW(四系统双频-跟踪) |
|
| 射频输入 | 输入增益 | 15dB~30dB |
| 输入阻抗 | 50Ω | |
| 速度 | 10dBm | |
| 物理特性 | 输入功率(最大值) | 16.0mmx12.2mmx2.4mm |
| 环境指标 | 工作温度 | -40°C~+85°C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | |
| 湿度 | 24pin邮票孔 | |
| 振动 | GB2423.10 | |
| 冲击 | GB2423.5 | |


