功能特点
技术参数
| 类型 | 细项 | 规格 |
|---|---|---|
| 卫星接收频段 | GPS/QZSS | L1C/A |
| BDS | B1l | |
| GLONASS | L1OF | |
| Galileo | E1 | |
| QZSS | L1,L5 | |
| 定位精度 | D-GNSS | <1m CEP |
| GNSS | 0.5m CEP | |
| RTK | 5cm+1ppm (V) 2.5cm+1ppm (H) | |
| 数据更新率 | 默认1Hz | |
| 首次定位时间 | 热启动 | 1s |
| 冷启动 | 28s | |
| 灵敏度 | 冷启动 | -147dBm |
| 热启动 | -153dBm | |
| 重捕获 | -156dBm | |
| 跟踪&导航 | -160dBm | |
| 收敛时间 | RTK | <60s |
| 通讯接口 | UART | 1 |
| USB | 1 | |
| SPI(主/从) | 1 | |
| I2C | 1 | |
| 数据格式 | RTCM 2.3/2.4/3.0/3.2 | |
| 数据格式 | NMEA 0183协议 4.00/4.10 版本 | |
| 功耗 | 运行模式 | 32mA@3.3V |
| 待机模式 | 13μA | |
| 物理特性 | 工作温度 | -40°C~+85°C |
| 存储温度 | -40°C~+85°C | |
| 封装 | 邮票孔 | |
| 尺寸 | 12.2mm×16.0mm×2.4mm | |
| 工作情况 | 主电源电压 | 1.8~3.6V |
| I/O电源电压 | 1.8~3.6V | |
| 备用电压 | 1.8~3.6V | |


