功能特点
01
超级惯导
02
一键固定
03
星基增强
04
视觉放样
| 类型 | 细项 | 规格 |
|---|---|---|
| GNSS | 通道数 | 1408通道 |
| 卫星跟踪 | GPS:L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 | |
| GLONASS:L1/L2 | ||
| BDS:B1I、B2I、B3I、BIC、B2a、B2b | ||
| Galileo:EI/E5a/E5b/E6 | ||
| QZSS:L1/L2/L5/L6 | ||
| SBAS: L1 | ||
| 精度和可靠性 | RTK定位精度 |
水平:±(8mm+1.0×10-⁶×D)mm 垂直:±(15mm+1.0×10-⁶×D)mm |
| 静态定位精度 |
水平:±(2.5mm+0.5×10-⁶×D)mm 垂直:±(5mm+0.5×10-⁶×D)mm |
|
| MEMS |
支持倾斜测量 惯导精度:60°内精度<2cm 惯导倾斜角度:0°~120° |
|
| 静态存储 | 电池容量 | 7.4V、7000mAh电池 |
| 内置存储 | 32G | |
| 数据通讯 | 蓝牙 | BT5.0向下兼容 |
| WiFi | 802.11 b/g/n | |
| 电台(RTK-K80P配置) | 内置2w收发一体电台,频率410-470MHZ | |
|
通讯协议 (RTK-K80P配置) |
TRIMTALK450S TRIMMARKⅢI TRANSEOT SOUTH |
|
| 物理特性 | 尺寸 | 120mm*89mm |
| 重量 | 0.65kg | |
| 工作温度 | -45°C~+75°C | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP67 | |
| 跌落 | 抗1.8米随杆跌落 | |
| 摄像头 | 功能 | 5M高清摄像头,超大视角可支持实景AR放样 |


