功能特点
01
专用的星基增强跟踪通道,支持 PPP-B2b、QZSSL6星基增强信号
02
内置 NIC 专业级窄带抗干扰单元,可同时对4~8路中频信号进行检测和干扰处理,对单音干扰和窄带(10%带宽)有明显抑制作用
03
支持L5频段独立捕获
04
基于神经网络训练的RTK判决模型,显著提升复杂环境下RTK固定率及收敛时间
| 类型 | 细项 | 规格 |
|---|---|---|
| 跟踪通道数 | 1040 | |
| 频点 |
BDS:B11、 B1C、 B2I、 B2a、 B2b、B3I GPS: L1 C/A, L1C、 L2C、 L5 Galileo: E1、 E5a、 E5b、 E6 GLONASS: G1, G2 QZSS: L1 C/A, L1C、 L2C, L5 NavlC:L5 星基PPP:PPP-B2b、QZSS L6, Galileo HAS E6SBASL1 |
|
| TTFF | 冷启动 | 30s |
| RTK 初始化时间 | <5s | |
| 灵敏度 | 捕获 | -145dbm |
| 跟踪 | -160dbm | |
| 伪距观测量精度(1σ) | 10cm | |
| 载波观测量精度(1σ) | 1mm | |
| 水平定位精度(1σ) | 单点定位 | 1.5m |
| DGPS差分定位 | 0.4m | |
| RTK精度 | 0.7cm+1ppm | |
| 高程定位精度(1σ) | 单点定位 | 2.5m |
| DGPS差分定位 | 0.8m | |
| RTK精度 | 1.5cm+1ppm | |
| 测速精度(1σ) | 0.05m/s | |
| 授时精度(1σ) | 10ns | |
| 最大数据更新率 | 原始观测量 | 20Hz |
| 单点定位 | 20Hz | |
| RTK | 20Hz | |
| 数据格式 | RTCM 3.3 | 输入/输出 |
| NMEA-0183 | 输出,支持 2.3 及 4.11 版本 | |
| KMD 开普勒 协议 | 输入/输出 |


